|
|
|||
|
Bisher qualifiziert für die Shred Down Austrian Masters 2010 Slopestyle: |
|||
| Kaunertal Opening 09: | |||
| HERREN: | DAMEN: | ||
| 1. Matthieu Gerome | 1. Julia Baumgartner | ||
| 2. Tor Lundström | 2. Conny Bleicher | ||
| 3. Peter König | 3. Andrea Sanktjohanser | ||
| Jib King 2010: | |||
| HERREN: | DAMEN: | ROOKIES: | |
| 1. Florian Galler | 1. Christine Szumovki |
1. Georgii Michaelov | |
| 2. Dominik Wagner | 2. Anna Rumiha | 2. Sebastian Steinmayr | |
| 3. Marvin Salmina | 3. Tini Gruber | 3. Alois Lindmoser | |
| White Performance 2010: | |||
| HERREN: | DAMEN: | ROOKIES: | |
| 1. Luka Jeromel | 1. Tini Gruber | 1. Philip Toplitsch | |
| 2. Luca Schranz | 2. Maria Teifl | 2. Viktor Szigeti | |
| 3. Bernhard Kraxner | 3. Christine Müller | 3. Alexander Gassner | |
| Glemm Bang 2010: | |||
| HERREN: | ROOKIES: | ||
| 1. Stean Aannestad | 1. Mathias Weissenbacher | ||
| 1. Andi Fritzenwanker | 2. Viktor Szigeti (schon qualifiziert) | ||
| 3. Stefan Wimmer | 3. Ondra Porkert | ||
| 4. Samy Kahn (rückt nach) | |||
| Sunsitepark Open 2010: | |||
| HERREN: | DAMEN: | ROOKIES: | |
| 1. Simon Heinrich | 1. Evi Van Damme | 1. Patrick Strieder | |
| 2. Stefan Machreich | 2. Daniel Strieder | ||
| 3. Elias Einhauer | 3. Vincent Zwittnig | ||
| Hochkar Open 2010: | |||
| HERREN: | DAMEN: | ROOKIES: | |
| 1. Florian Galler | 1. Lisa Wohanka | 1. Viktor Szigeti | |
| 2. Jeremie Unterberger | 2. Anna Gyarmati | 2. David Pils | |
| 3. Macos Green | 3. Jasmin Reischer | 3. Georgi Mihaylov (schon qualifiziert) | |
| 4. Julian Maschl (rückt nach) | |||
| Sista Session 2010: | |||
| DAMEN: | |||
| 1. Urska Pribosic | |||
| 2. Christina Gruber | |||
| 3. Claire Frost | |||
| Devils Kitchen 2010: | |||
| HERREN: | DAMEN: | ROOKIES: | |
| 1. Samuel Rudigier | 1. Lea Baumschlager | 1. Lukas Ellensohn | |
| 2. Thomas Feuerstein | 2. Svenja Schaller | 2. Patrick Morscher | |
| 3. Robin Jäggi | 3. Anji Reising | 3. Alesandro Hämmerle | |
| POP'n'DROP 2010: | |||
| HERREN: | DAMEN: | ROOKIES: | |
| 1. Florian Galler | 1. Christine Szumovski | 1. Tim Korpar | |
| 2. Andreas Fritzenwanker | 2. Anna Gyarmati | 2. Andrew Marincic | |
| 3. Fabien Wolfsgruber | 3. Martina Zollner | 3. Felix Schett | |
| Style a While 2010: | |||
| HERREN: | DAMEN: | ROOKIES: | |
| 1. Luca Schranz | 1. Martina Zollner | 1. Bernd Lackner | |
| 2. Peter Mooslechner | 2. Christine Szumovski | 2. Simon Reitsamer | |
| 3. Simon Marsoner | 3. Daniela Hochmuth | 3. Christoph Schlager | |
| Imperium Gastunum 2010: | |||
| HERREN: | ROOKIES: | ||
| 1. Luca Jeromel | 1. Peter Walchhofer | ||
| 2. Petr Morak | 2. Michael Miethig |
||
| 3. Luca Schranz | |||
| Sick Trick Tour Finale 2010: | |||
| HERREN: | DAMEN: | ROOKIES: | |
| 1. Bernhard Kraxner | 1. Maria Teifel | 1. Victor Szigeti | |
| 2. Paul Dreher | 2. Martina Zollner | 2. David Pils | |
| 3. Jonel Fricke | 3. Angi Reisinger | 3. Simon Reitsamer | |
| Ladylike Girls Tournament 2010: | |||
| DAMEN: | ROOKIES: | ||
| 1. Claire Frost | 1. Steffi Rofner | ||
| 2. Diana Sadlovski | 2. Birgit Rofner | ||
| 3. Chani Michaux | |||
| 4. Simone Wegscheider |