|
|
|||
|
Neben 15 gesetzten Fahrern für den Slopestyle Bewerb kann man sich über 12 Events, die österreichweit stattfinden, qualifizieren. Dies sind die besten 5 Herren, 5 Damen und 5 Jugendlichen. Bisher qualifiziert für die Austrian Masters 08 Slopestyle: |
|||
| Kaunertal Opening: | ||
| HERREN: | DAMEN: | |
| 1. Elias Elhardt | 1. Agnieszka Rusin | |
| 2. Ville Uotilla | 2. Silke Unseld | |
| 3. Marc Swoboda | 3. Silvi Schlereth | |
| 4. Patrik Huber | 4. Pia Meusburger | |
| 5. Benjamin Wetscher | 5. Katharina Höfer | |
| Defreggan Shreddn: | ||
| HERREN: | DAMEN: | |
| 1. Roland Scharmer | 1. Angi Reisinger | |
| 2. Stafan Grumser | ||
| 3. Anze Susa | ||
| 4. Sam Strauss | ||
| 5. Markus Bernhard |